据2009年5月7日《福州日报》报导:4月份福州地区住宅销量情况:
按销售套数
项目名称 销售套数 销售面积m2 成交总额 成交均价(元)
武夷绿洲 294 28827 168490677 5845
金辉·天鹅湾 242 21446 119087937 5553
江南水都·兰邑 215 28147 188461341 6696
美林湾 135 17343 92472572 5332
世欧·彼岸城 134 13994 84890817 6066
中庚城 133 14230 93610368 6578
摩卡·生活馆 111 9201 53659565 5831
金辉·伯爵山 106 10352 70270856 6788
按销售面积
项目名称 销售套数 销售面积m2 成交总额 成交均价(元)
武夷绿洲 294 28827 168490677 5845
江南水都·兰邑 215 28147 188461341 6696
金辉·天鹅湾 242 21446 119087937 5553
美林湾 135 17343 92472572 5332
世茂天城 58 14543 193524567 13307
融信·宽域 101 14348 68884311 4801
中庚城 133 14230 93610368 6578
世欧·彼岸城 134 13994 84890817 6066
从上面的统计数据看出,无论从成交套数还是成交面积来看,4月份武夷绿洲销量创下福州第一,而5月8日仅新开盘63#楼一幢住宅,一大早就有数十位客户在售楼部等待定房,定购时间一到,又重现了两年前排队交钱定房的火爆场面。 |